
Company Type:Buyer Update Time:2026-02-04 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 35 item
HScode 9
Times 35
Amount 77219.08
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190930 | File NO. | 10115060/300919/0000329 |
| Importer | ООО "ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС" ![]() |
||
| Importer code | 7713595804 | ||
| Importer address | 127015, , Г.МОСКВА, УЛ.ВЯТСКАЯ, Д.27, СТР.23, ЭТ.3, ПОМ. IV, КОМ.11, | ||
| Supplier | BON PRIX HANDELSGESELLSCHAFT MBH ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 22179, , HAMBURG, HALDESDORFER STRASSE 61, | ||
| Manufacturer | BONPRIX HANDELSGESELLSCHAFT | ||
| NotifyParty | ООО "ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС" | ||
| Notifier address | 127015, , Г.МОСКВА, УЛ.ВЯТСКАЯ, Д.27, СТР.23, ЭТ.3, ПОМ. IV, КОМ.11, | ||
| Origin | italy | Loading country | Germany |
| HScode | 6402919000 | ||
| Product description | БОТИНКИ, МУЖСК.ВЗРОСЛ. МАТЕРИАЛ/СОСТАВ ВЕРХ-ИСК.КОЖА/ПОДОШВА-ПЛАСТМАССА, ПОВСЕДНЕВНЫЕ, ЗАКРЫВ. ЛОДЫЖКУ, НО НЕ ЧАСТЬ ИКРЫ, БЕЗ МЕТ.ПОДНОСКА, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 2.071 КГ: БОТИНКИ МУЖСК.ВЗРОСЛ., СОСТАВ ВЕРХ-ИСК.КОЖА/ПОДОШВА-ПЛАСТМАССА, ПОВСЕДНЕВНЫЕ, ЗАКРTranslation | ||
| Brand | BPC BONPRIX COLLECTION | ||
| Quantity | 2 | Quantity unit | - |
| Weight | 1.879999 | Gross weight | 1.98 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 42.21 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 21.105 | Unit price USD (weight) | 22.4521 |
-
9HS Code
-
35Times
-
77219.08Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011100003 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011100003 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011100003 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011100009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8443999000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8516802009 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3921906000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011100003 | china | - | - | ||
| 20170901 | 4011100003 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail